KFUM Göteborg
Västra Hisingen Basket
Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Dam - Damer Division 3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer