KFUM Göteborg
LIDBAS 1
Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - HU14A Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer