Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 726 | 555 | 171 | 16 | |
9 | 5 | 4 | 485 | 510 | -25 | 10 | |
9 | 3 | 6 | 485 | 572 | -87 | 6 | |
9 | 2 | 7 | 586 | 645 | -59 | 4 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 367 | 232 | 135 | 8 | |
4 | 4 | 0 | 294 | 238 | 56 | 8 | |
5 | 2 | 3 | 297 | 364 | -67 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 253 | 283 | -30 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 279 | 296 | -17 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 145 | 222 | -77 | 0 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 718 | 583 | 135 | 18 | |
10 | 6 | 4 | 738 | 668 | 70 | 12 | |
9 | 5 | 4 | 622 | 565 | 57 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 640 | 639 | 1 | 8 | |
8 | 2 | 6 | 421 | 519 | -98 | 4 | |
10 | 2 | 8 | 601 | 766 | -165 | 4 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 356 | 210 | 146 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 395 | 317 | 78 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 214 | 196 | 18 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 253 | 304 | -51 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 284 | 218 | 66 | 4 | |
5 | 0 | 5 | 164 | 421 | -257 | 0 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 473 | 301 | 172 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 450 | 311 | 139 | 12 | |
8 | 5 | 3 | 376 | 360 | 16 | 10 | |
8 | 2 | 6 | 247 | 357 | -110 | 4 | |
8 | 0 | 8 | 269 | 486 | -217 | 0 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 268 | 82 | 186 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 217 | 149 | 68 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 167 | 175 | -8 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 108 | 104 | 4 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 98 | 348 | -250 | 0 |
Kommentarer